QUALITY & CERTIFICATION
품질·인증
정밀함을 확인하는 측정 장비와 품질경영 기록. 회사소개서에 수록된 인증서와 계측기 정보를 함께 제공합니다.
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015
정밀기계부품·발전설비부품의 가공, 제조
인증 이력 · 원문 유효기간 종료- 인증기관
- ICR · International Certification Registrar
- 인증서 번호
- Q229922
- 최초 인증일
- 2022년 12월 6일
- 인증서 발행일
- 2022년 12월 6일
- 원문 유효기간
- 2022년 12월 6일 ~ 2025년 12월 5일
- 인증 범위
- 정밀기계부품, 발전설비부품에 대한 가공, 제조
제공된 인증서의 유효기간이 종료되어 인증 이력으로 표시합니다. 갱신 인증서는 제공된 자료에 포함되어 있지 않습니다.
MEASUREMENT & INSPECTION
계측기 전체 현황

측정실 · 첨부 관리대장 24개 항목
실린더게이지, 외경 마이크로미터, 디지털 깊이 게이지, 디지털 버니어 캘리퍼스와 버니어 캘리퍼스 등 첨부 관리대장에 등록된 계측기입니다.
첨부된 측정기기 관리대장에서 계측기명, 규격, 제조번호, 제조사, 최근·차기 검교정일과 검교정기관을 반영했습니다.
24 / 24개 항목
| 설비번호 | 계측기명 | 규격 | 고유번호 | 제작회사 | 교정검사일 (기록) | 차기교정일 (기록) | 교정기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJM-QC-0100 | 실린더게이지 | 160~250mm | 23930108 | Mitutoyo | 2026.09.02 | 2027.09.02 | 큐엔큐 |
| SJM-QC-0101 | 실린더게이지 | 18~35mm | 6343772 | Mitutoyo | 2026.09.02 | 2027.09.02 | 큐엔큐 |
| SJM-QC-0102 | 실린더게이지 | 35~60mm | 23958111 | Mitutoyo | 2026.09.02 | 2027.09.02 | 큐엔큐 |
| SJM-QC-0103 | 실린더게이지 | 50~150mm | 1080290 | Mitutoyo | 2026.09.02 | 2027.09.02 | 큐엔큐 |
| SJM-QC-0104 | 외경 마이크로미터 | 150~300mm | 16004413 | Mitutoyo | 2026.09.02 | 2027.09.02 | 큐엔큐 |
| SJM-QC-0105 | 외경 마이크로미터 | 50~75mm | 75064977 | Mitutoyo | 2026.09.02 | 2027.09.02 | 큐엔큐 |
| SJM-QC-0106 | 외경 마이크로미터 | 175~200mm | 103-144 | Mitutoyo | 2026.09.02 | 2027.09.02 | 큐엔큐 |
| SJM-QC-0107 | 외경 마이크로미터 | 150~175mm | 57055088 | Mitutoyo | 2026.09.02 | 2027.09.02 | 큐엔큐 |
| SJM-QC-0108 | 외경 마이크로미터 | 125~150mm | 103-142 | Mitutoyo | 2026.09.02 | 2027.09.02 | 큐엔큐 |
| SJM-QC-0109 | 외경 마이크로미터 | 75~100mm | 87090151 | Mitutoyo | 2026.09.02 | 2027.09.02 | 큐엔큐 |
| SJM-QC-0110 | 외경 마이크로미터 | 100~125mm | 103-141 | Mitutoyo | 2026.09.02 | 2027.09.02 | 큐엔큐 |
| SJM-QC-0111 | 외경 마이크로미터 | 0~~25mm | 64084337 | Mitutoyo | 2026.09.02 | 2027.09.02 | 큐엔큐 |
| SJM-QC-0112 | 외경 마이크로미터 | 25~50mm | L260902-2 | Mitutoyo | 2026.09.02 | 2027.09.02 | 큐엔큐 |
| SJM-QC-0113 | 외경 마이크로미터 | 50~75mm | 86353394 | Mitutoyo | 2026.09.02 | 2027.09.02 | 큐엔큐 |
| SJM-QC-0114 | 외경 마이크로미터 | 0~~25mm | 74131064 | Mitutoyo | 2026.09.02 | 2027.09.02 | 큐엔큐 |
| SJM-QC-0115 | 디지털 깊이 게이지 | 0~~200mm | 0007018 | Mitutoyo | 2026.09.02 | 2027.09.02 | 큐엔큐 |
| SJM-QC-0116 | 디지털 버니어 캘리퍼스 | 0~~300mm | L260902-1 | WAYTEC | 2026.09.02 | 2027.09.02 | 큐엔큐 |
| SJM-QC-0117 | 디지털 버니어 캘리퍼스 | 0~~300mm | 8102383 | DITRON | 2026.09.02 | 2027.09.02 | 큐엔큐 |
| SJM-QC-0118 | 버니어 캘리퍼스 | 0~~1000mm | M9672 | Mitutoyo | 2026.09.08 | 2027.09.08 | 큐엔큐 |
| SJM-QC-0119 | 버니어 캘리퍼스 | 0~~600mm | 21202874 | Mitutoyo | 2026.09.08 | 2027.09.08 | 큐엔큐 |
| SJM-QC-0120 | 디지털 버니어 캘리퍼스 | 0~300mm | L26090801 | Mitutoyo | 2026.09.08 | 2027.09.08 | 큐엔큐 |
| SJM-QC-0121 | 디지털 버니어 캘리퍼스 | 0~200mm | B16056820 | Mitutoyo | 2026.09.08 | 2027.09.08 | 큐엔큐 |
| SJM-QC-0122 | 디지털 버니어 캘리퍼스 | 0~300mm | 0060552 | Mitutoyo | 2026.09.08 | 2027.09.08 | 큐엔큐 |
| SJM-QC-0123 | 디지털 버니어 캘리퍼스 | 0~300mm | L26090802 | Mitutoyo | 2026.09.08 | 2027.09.08 | 큐엔큐 |
COMPANY DOCUMENTS
회사소개서 보기
현재 회사·공장, 설비, 주요 납품처와 생산품 정보를 확인할 수 있습니다.


